(U-18) ( – ) – 3:0. –

( 26 27 , 02.00 – ).

– – 3:0 (25:22, 25:17, 32:30). . ( ) – 1:29. : 6000.

: 7, 14, 9, 1, 8, 11, (), , 1, 1.

: 18, 12.

– – 3:0 (25:21, 25:17, 25:18). 1:11. 6500 ( )

– – 3:0 (25:7, 25:16, 25:15). 0:59. 2500

– – 3:0 (25:20, 25:8, 30:28). 1:19. 3000

26 . 18.00 (00.00). .

LIVE: YouTube– «FIVBVolleyball»

26 . 20.00 ( 02.00 26 27 ).

– – LIVE: YouTube– «FIVBVolleyball»

17. (2000 .., 181 , , ) –

10. (2001, 176, )

2. (2003, 192, -, ) – MVP -2017 U-20

18. (2001, 189, -)

3. (2001, 188, )

7. (200, 185, )

15. (2001, 182, )

4. (2001, 182, , -)

11. (2001, 190, )

5. (2000, 197, )

12. (2000, 188, )

1. (2001, 180, )

, , / , .

- –

- –


http://www.volley.ru/news/16285/