, – 3:1. , .
«D»
3-
– – 3:1 (21:25, 25:15, 25:21, 25:21). ( ) – 1:53. : 2200.
: 18, 14, . 13, 3, 2, 15, (), 5, 1, 1, 8.
: 16, 15…
– – 0:3 (18:25, 19:25, 14:25)
:
– – 3:0 (25:20, 25:9, 25:15)
– – 0:3 (21:25, 19:25, 16:25)
– – 3:0 (25:19, 25:14, 25:21)
– – 3:0 (25:21, 25:11, 25:16)
:
– 3-0
– 2-1
– 1-2
– 0-3
2 , - 9-16-
«»
– – 1:3 (25:23, 21:25, 11:25, 23:25)
– – 0:3 (23:25, 17:25, 18:25)
– – 3:1 (25:15, 21:25, 25:17, 25:19)
– – 3:0 (25:11, 25:19, 25:20)
– – 0:3 (15:25, 16:25, 14:25)
– – 0:3 (14:25, 10:25, 23:25)
:
– 3-0
– 2-1
– 1-2
– 0-3
«»
– – 0:3 (13:25, 20:25, 10:25)
– – 3:1 (22:25, 25:15, 25:20, 25:12)
– – 3:2 (14:25, 25:9, 25:18, 24:26, 15:8)
– – 3:1 (25:19, 25:18, 22:25, 25:20)
– – 1:3 (22:25, 27:25, 16:25, 17:25)
– – 1:3 (25:18, 25:27, 18:25, 23:25)
:
– 3-0
– 2-1
– 1-2
– 0-3
«»
– – 3:0 (25:17, 25:13, 25:12)
– – 3:0 (25:22, 25:8, 25:16)
– – 3:0 (25:16, 25:18, 25:23)
– – 3:0 (25:14, 25:22, 25:6)
– – 0:3 (14:25, 10:25, 16:25)
– – 3:2 (25:23, 25:23, 26:28, 17:25, 15:10)
:
– 3-0
– 2-1
– 1-2
– 0-3
(25 )
– – 20.00 (15.00 )
– – 18.00 (13.00 )
– – 13.00 (08.00 )
– – 15.00 (10.00 )