(U-18) (3:2) . 1/8 – (23
«»
– – 3:2 (25:23, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9). ( ) – 2:30. : 1500.
: 6, 19 ( 6), 1, 10, 5, 18, (), 8, 10, , .
: 21…
– – 3:2 (17:25, 24:26, 25:19, 30:28, 15:10)
:
– – 3:0 (25:18, 26:24, 25:14)
– – 3:0 (25:18, 25:14, 25:13)
– – 3:0 (25:17, 25:20, 25:19)
– – 3:0 (25:19, 25:20, 25:14)
– – 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)
– – 1:3 (20:25, 13:25, 25:21, 20:25)
– – 3:0 (25:18, 25:20, 25:19)
– – 3:2 (26:24, 19:25, 8:25, 25:19, 15:11)
:
– 4-0 – 1/8
– 3-1 – 1/8
– 2-2 – 1/8
– 1-3 – 1/8
– 0-4 – 17-20-
«»
– – 3:0 (25:16, 25:18, 26:24)
– – 1:3 (17:25, 23:25, 27:25, 14:25)
– – 2:3 (22:25, 25:16, 25:22, 20:25, 10:15)
– – 1:3 (21:25, 20:25, 25:21, 18:25)
– – 0:3 (12:25, 17:25, 22:25)
– – 0:3 (21:25, 15:25, 10:25)
– – 3:2 (19:25, 25:15, 25:12, 18:25, 15:10)
– – 1:3 (16:25, 18:25, 25:22, 9:25)
– – 3:0 (25:10, 25:12, 25:17)
– – 2:3 (25:23, 25:16, 20:25, 25:27, 11:15)
:
– 4-0 – 1/8
– 2-2 (7) – 1/8
– 2-2 (5, 9:10) – 1/8
– 2-2 (5, 6:9) – 1/8
– 0-4 – 17-20-
«»
– – 3:0 (25:23, 25:7, 27:25)
– – 3:0 (25:16, 27:25, 25:6)
– – 3:0 (25:15, 25:18, 25:18)
– – 3:1 (25:21, 23:25, 25:17, 25:11)
– – 3:2 (22:25, 25:16, 25:20, 23:25, 15:12)
– – 3:0 (25:14, 25:17, 25:22)
– – 0:3 (27:29, 22:25, 23:25)
– – 3:0 (25:19, 25:19, 26:24)
– – 2:3 (25:21, 25:18, 23:25, 23:25, 13:15)
– – 3:1 (25:18, 12:25, 25:20, 25:22)
:
– 4-0 – 1/8
– 3-1 – 1/8
– 2-2 – 1/8
– 1-3 – 1/8
– 0-4 – 17-20-
«D»
– – 3:0 (25:23, 26:24, 25:18)
– – 3:1 (25:21, 18:25, 25:16, 25:14)
– – 0:3 (22:25, 8:25, 5:25)
– – 3:0 (25:20, 25:8, 25:19)
– – 1:3 (18:25, 25:16, 22:25, 23:25)
– – 0:3 (13:25, 11:25, 16:25)
– – 3:1 (25:20, 25:23, 21:25, 30:28)
– – 1:3 (17:25, 25:22, 18:25, 18:25)
– – 0:3 (13:25, 11:25, 21:25)
– – 3:0 (25:20, 25:17, 25:19)
:
– 4-0 – 1/8
– 3-1 – 1/8
– 2-2 – 1/8
– 1-3 – 1/8
– 0-4 – 17-20-
1/8 (23 )
– – 12.00 (18.00 ) – -
– – 20.00 (02.00 24 ) –
– – 16.00 (22.00 ) – -
– – 18.00 (00.00 ) –
– – 16.00 (22.00 ) –
– – 18.00 (00.00 ) – -
– – 12.00 (18.00 ) –
– – 20.00 (02.00 24 ) – -
, .