U19 22 . ( – )

– 3:1. (!) . (2:3), «» ! 1/8 24 , «D» 4- .

«»

5-

– – 3:1 (25:22, 25:16, 22:25, 25:20). ( ) – 1:40. : 300.

: 8, 7, 14 ( 10 !!!), 8, . 22, . 9, ().

: 21, 13…

– – 2:3 (26:28, 22:25, 25:21, 25:19, 11:15)

:

– – 3:0 (25:16, 25:14, 25:12)

– – 0:3 (12:25, 21:25, 21:25)

– – 1:3 (25:20, 13:25, 23:25, 24:26)

– – 0:3 (14:25, 19:25, 19:25)

– – 3:0 (25:23, 25:13, 25:22)

– – 3:1 (26:28, 25:20, 25:21, 27:25)

– – 3:0 (25:17, 25:11, 25:15)

– – 3:2 (17:25, 20:25, 25:22, 25:21, 18:16)

:

– 3-1 (9, 10:4) – 1/8

– 3-1 (9, 11:6) – 1/8

– 2-2 (7) – 1/8

– 2-2 (5) – 1/8

– 0-4 – 17-20-


«»

- – – 3:2 (20:25, 25:18, 30:32, 25:22, 17:15)

– – 3:1 (25:17, 25:20, 19:25, 25:20)

– - – 3:1 (29:27, 25:20, 23:25, 25:17)

– – 3:1 (28:26, 25:19, 20:25, 25:23)

- – – 1:3 (21:25, 18:25, 25:23, 22:25)

– – 1:3 (24:26, 25:22, 28:30, 30:32)

– – 3:2 (28:30, 22:25, 25:19, 26:24, 15:9)

– - – 3:2 (23:25, 25:7, 25:10, 24:26, 15:10)

– – 3:1 (18:25, 25:23, 25:22, 25:21)

– – 1:3 (19:25, 18:25, 25:23, 22:25)

:

– 3-1 (9) – 1/8

– 3-1 (8, 10:7, 397:342 = 1,160) – 1/8

– 3-1 (8, 10:7, 403:379 = 1,063) – 1/8

- – 1-3 – 1/8

– 0-4 – 17-20-


«»

– – 2:3 (25:23, 25:20, 17:25, 17:25, 15:17)

– – 0:3 (21:25, 18:25, 12:25)

– – 3:0 (25:19, 25:23, 25:14)

– – 1:3 (25:22, 13:25, 18:25, 22:25)

– – 3:2 (21:25, 25:22, 25:9, 21:25, 15:10)

– – 3:2 (24:26, 27:25, 23:25, 25:20, 15:13)

– – 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 20:25)

– – 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19)

– – 3:0 (25:21, 26:24, 25:18)

– – 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 40:38)

:

– 4-0 – 1/8

– 3-1 – 1/8

– 2-2 – 1/8

– 1-3 – 1/8

– 0-4 – 17-20-


«D»

– – 3:1 (25:19, 25:21, 19:25, 30:28)

– – 0:3 (19:25, 17:25, 19:25)

– – 0:3 (26:28, 16:25, 17:25)

– – 3:2 (25:16, 23:25, 23:25, 25:19, 15:12)

– – 3:0 (25:19, 25:12, 25:18)

– – 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 22:25)

– – 3:0 (25:23, 25:18, 25:21)

– – 3:0 (25:15, 25:19, 25:17)

– – 3:1 (25:22, 25:13, 20:25, 25:23)

– – 3:0 (25:22, 25:12, 25:19)

:

– 4-0 – 1/8

– 3-1 – 1/8

– 2-2 – 1/8

– 1-3 – 1/8

– 0-4 – 17-20-

- 1-16-

1/8 (24 )

(1) – (4) - – 13.00 (=)

(2) – (3D) – 13.00

(2) – (3) – 15.00

(1) – (4D) – 15.00

(1D) – (4C) – 17.00

(2) – (3) – 17.00

(2D) – (3) – 19.00

(1) – (4) – 19.00

, .

-- 1999

-- 4 1/8

-- - 24

-- ( - – 1- 16-), – 17- 20-

-- ( «» «») 27

5. (1999, 197, , ) –

6. (1999, 196, , )

10. (2001, 207, , )

12. (2000, 210, )

1. (1999, 201, , )

13. (1999, 197, )

15. (1999, 190, )

17. (2000, 188, )

16. (2000, 202, )

2. (1999, 207, -, )

4. (1999, 203, -, , )

11. (1999, 179, , )

, , / , .

- –


http://www.volley.ru/news/16247/