18 (U-23). . ( –
, , . – 49 .
YouTube– «FIVBVolleyball»
«»
– – 4:0 (15:8, 15:11, 15:11, 15:8). – 0:49.
: 2, 10 ( 3), 9, 7 ( 3), 5, 12, ().
: 11…
– – 3:4 (17:19, 15:12, 15:11, 8:15, 10:15, 15:10, 10:15). – 1:42.
– – 2:4 (14:16, 15:11, 11:15, 16:18, 15:13, 10:15)
19 . 20.00 (21.00 ). –
20 . 15.00 (16.00 ). –
21 . 20.00 (21.00 ). –
23 . 17.30 (18.30 ). –
«»
– – 4:0 (15:7, 15:8, 15:7, 15:10)
– – 1:4 (12:15, 15:12, 14:16, 10:15, 15:17)
– – 4:3 (15:10, 15:13, 12:15, 15:8, 9:15, 13:15, 15:10). - 1:38.
-- 1995
-- 2
-- - 5-8-
-- - 24
-- ( «» «») 25
--
-- 15 , 2 (16:14, 17:15 ..)
-- 4:0, 4:1, 4:2 – 3
-- 4:3 – 2
-- 3:4 – 1
-- 2:4, 1:4, 0:4 – 0
2. (1995, 197, , )
1. (1995, 198, , ) –
17. (1998, 202, )
3. (1996, 203, , )
18. (1996, 200, )
19. (1995, 207, , )
16. (1997, 201, -, )
4. (1995, 194, -)
6. (1997, 205, )
7. (1995, 204, )
9. (1995, 207, )
13. (1997, 190, )
, , / , .
–
–
–
- –
–
–
–