7 , 25- «-» .
. «1». ()
7 . 15.00 (10.00 ). –
7 . 19.30 (14.30 ). –
8 . 15.00 (10.00 ). –
8 . 19.30 (14.30 ). –
9 . 15.00 (10.00 ). –
9 . 19.30 (14.30 ). –
( , , , 2016/17)
22. (1994, 178, -)
3. (1990, 170, , )
19. (1994, 190, -, . .)
21. (1993, 192, , )
6. () (1991. 196, ) –
14. (1994, 190, , )
( )
16. (1995, 190, )
5. (1989, 183, , -)
7. (1997, 190, )
18. () (1994 183, -)
2. (1986, 178, )
20. (1997, 188, -)
11. () (1984, 176, , )
–
–
–
–
–
– , ,
–
– ,
«-» 2017
«-» 2017 – , 25- – 32 ( – 28). . . – 12 , 8 12 , – 8 . , , , , .
. .
. , 2015 , , ( 3:0 3:1 – 3 , 3:2 – 2 , 2:3 – 1 , 1:3 0:3 – 0 ). .
( 2-6 ) - . « » . . – .
: , , , , , , , , , , , .
: , , , , , , , . – : 7-9 – (), (); 14-16 – (), -- ( ). « » – 22-23 ()
(7-9 )
«1». ()
«1». ()
«1». ()
(14-16 )
«D1». ()
«1». *
«F1». ()
(20-23 )
«G1». *
«1». ()
«I1». ()
* , .