U-21 ( – ) – 3:2. , (1 )
1-8-
«F» ()
3-
– – 3:2 (25:20, 21:25, 30:28, 19:25, 17:15). ( ) – 2:21. : 350.
: 12, 3, 23 ( 7), 8, . 5, 7, (), ( – 4- ), 4, , 14.
: 25…
– – 3:2 (23:25, 21:25, 25:22, 25:22, 15:11)
:
– – 3:1 (25:23, 25:15, 27:29, 25:19)
– – 1:3 (15:25, 25:19, 23:25, 16:25)
– – 3:1 (28:26, 25:27, 25:21, 25:13)
– – 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)
:
– 3-0 (8) –
– 2-1 (7) –
– 1-2 (2)
– 0-3 (1)
«» ()
– – 3:2 (25:13, 18:25, 23:25, 25:18, 15:8)
– – 2:3 (25:22, 25:23, 19:25, 13:25, 15:8)
– – 3:2 (25:17, 23:25, 26:24, 20:25, 15:10)
– – 3:0 (25:17, 25:22, 25:20)
– – 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 27:25)
– – 3:2 (27:29, 25:21, 20:25, 25:20, 15:11)
:
– 3-0 (7)
– 2-1 (5)
– 1-2 (4)
– 0-3 (2)
(1 )
17.30 (18.30 ). –
20.00 (21.00 ). –