22 () () U-19 ( 1999

). ( ) , - 1-4- 5-8- , .

, ( 23 30 ) , . -2017 -.

20 , – . (22 ) – .

( 195 , / – , )

(186, , )

(201, , )

(210, )

(202, , )

(207, -, )

(205, )

(203, -, , .)

(207, )

(201, , )

(190, )

(188, )

- –

I (, )

:

22 . 15.30 (16.30 ). –

23 . 15.30 (16.30 ). –

24 . 20.30 (21.30 ). –

26 . 18.00 (19.00 ). –

27 . 15.30 (16.30 ). –

II (, )

:

-- 1-2- –

-- 3-4- – 5-8-

-- 5-6- –

-- 7 ( ) – (23-30 2017, , )

-- 6 – -2017 U-19 (18-27 )

1995 (). 1. . 2. . 3.

1997 (). 1. . 2. . 3. … 7.

1999 (). 1. . 2. . 3.

2001 (). 1. . 2. . 3.

2003 (). 1. . 2. . 3.

2005 (). 1. . 2. . 3. … 5.

2007(). 1. . 2. . 3. . 4.

2009 (). 1. . 2. . 3.

2011 (). 1. . 2. . 3.

2013 ( / ). 1. . 2. . 3.

2015 (). 1. . 2. . 3. … 5.

:

5 –

2 –

2 –

1 –

1 –

:

8 (2 + 4 + 2) –

7 (5 + 0 + 2) –

5 (2 + 2 + 1) –

5 (1 + 2 + 2) –

:

2011 –

2013 –

2015 –

2017 –


http://www.volley.ru/news/15635/